Bueno como había tenido algunos problemas con Jazztell he mirado hacia Orange y la mejor manera de ver que tal las conexiones de Orange fue mirar la pagina netindex, pagina de estadísticas de la web speedtest, ais que he mirado que tal Orange en Europa, ya se que France Telecom tiene mas brands pero me he fijado solo en Orange, la verdad parece que las conexiones que ofrece Orange son bastante penosas menos en Eslovaquia son por debajo de la media del pais.
Pais | Media Mbps | Orange | IP | Tests |
Letonia | 24,44 | |||
Holanda | 22,77 | |||
Ltuania | 21,68 | |||
Rumania | 20,48 | 2,63 | 19124 | 7496 |
Suecia | 18,09 | |||
Bulgaria | 16,14 | |||
Portugal | 14,58 | |||
Alemania | 14,48 | |||
Dinamarca | 12,97 | |||
Belgica | 12,63 | |||
Hungria | 11,55 | |||
Francia | 11,49 | |||
Austria | 11,43 | 1,83 | 17984 | 1660 |
Finlandia | 11,02 | |||
Rep. Checa | 10,82 | |||
Eslovaquia | 10,21 | 14,99 | 30244 | 10866 |
Luxemburgo | 9,27 | |||
Estonia | 8,25 | |||
Eslovenia | 7,93 | |||
Reino Unido | 7,76 | |||
Polonia | 6,86 | |||
Grecia | 6,79 | |||
España | 5,97 | 4,75 | 68814 | 8284 |
Después de mirar las estadísticas de mi ciudad Orange tampoco destaca mucho de media 4,93mbps en este caso paso de Orange olímpicamente. ![]()


