Bueno para que alguien entienda algo debería leer primero este articulo Por qué los empleados no pagan directamente las cuotas de la Seguridad Social en ejemplo que se usa en este articulo la empresa paga 700 euro al mes es decir 8400 euro al año, pero si esta participación seria opcional una persona podría poner estos 8400 euro en un banco durante toda su vida(digamos que de los 25 a los 67) ganas un interés de este dinero y poder acceder a este dinero en cualquier momento .
ES TE CALCULO PUEDE ESTAR EQUIVOCADO Y ESTA HECHO A OJO YA QUE NO TENGO NI IDEA SOBRE LA BANCA
| 3,00% | 5,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Años | Interes/año | Interes/año | |||
| 1 | 8400 | 252 | 8400 | 420 | |
| 2 | 17052 | 511,56 | 17220 | 861 | |
| 3 | 25963,56 | 778,91 | 26481 | 1324,05 | |
| 4 | 35142,47 | 1054,27 | 36205,05 | 1810,25 | |
| 5 | 44596,74 | 1337,9 | 46415,3 | 2320,77 | |
| 6 | 54334,64 | 1630,04 | 57136,07 | 2856,8 | |
| 7 | 64364,68 | 1930,94 | 68392,87 | 3419,64 | |
| 8 | 74695,62 | 2240,87 | 80212,51 | 4010,63 | |
| 9 | 85336,49 | 2560,09 | 92623,14 | 4631,16 | |
| 10 | 96296,59 | 2888,9 | 105654,3 | 5282,71 | |
| 11 | 107585,48 | 3227,56 | 119337,01 | 5966,85 | |
| 12 | 119213,05 | 3576,39 | 133703,86 | 6685,19 | |
| 13 | 131189,44 | 3935,68 | 148789,06 | 7439,45 | |
| 14 | 143525,12 | 4305,75 | 164628,51 | 8231,43 | |
| 15 | 156230,88 | 4686,93 | 181259,93 | 9063 | |
| 16 | 169317,8 | 5079,53 | 198722,93 | 9936,15 | |
| 17 | 182797,34 | 5483,92 | 217059,08 | 10852,95 | |
| 18 | 196681,26 | 5900,44 | 236312,03 | 11815,6 | |
| 19 | 210981,69 | 6329,45 | 256527,63 | 12826,38 | |
| 20 | 225711,15 | 6771,33 | 277754,01 | 13887,7 | |
| 21 | 240882,48 | 7226,47 | 300041,72 | 15002,09 | |
| 22 | 256508,95 | 7695,27 | 323443,8 | 16172,19 | |
| 23 | 272604,22 | 8178,13 | 348015,99 | 17400,8 | |
| 24 | 289182,35 | 8675,47 | 373816,79 | 18690,84 | |
| 25 | 306257,82 | 9187,73 | 400907,63 | 20045,38 | |
| 26 | 323845,55 | 9715,37 | 429353,01 | 21467,65 | |
| 27 | 341960,92 | 10258,83 | 459220,66 | 22961,03 | |
| 28 | 360619,75 | 10818,59 | 490581,7 | 24529,08 | |
| 29 | 379838,34 | 11395,15 | 523510,78 | 26175,54 | |
| 30 | 399633,49 | 11989 | 558086,32 | 27904,32 | |
| 31 | 420022,5 | 12600,67 | 594390,63 | 29719,53 | |
| 32 | 441023,17 | 13230,7 | 632510,17 | 31625,51 | |
| 33 | 462653,87 | 13879,62 | 672535,68 | 33626,78 | |
| 34 | 484933,48 | 14548 | 714562,46 | 35728,12 | |
| 35 | 507881,49 | 15236,44 | 758690,58 | 37934,53 | |
| 36 | 531517,93 | 15945,54 | 805025,11 | 40251,26 | |
| 37 | 555863,47 | 16675,9 | 853676,37 | 42683,82 | |
| 38 | 580939,37 | 17428,18 | 904760,18 | 45238,01 | |
| 39 | 606767,56 | 18203,03 | 958398,19 | 47919,91 | |
| 40 | 633370,58 | 19001,12 | 1014718,1 | 50735,91 | |
| 41 | 660771,7 | 19823,15 | 1073854,01 | 53692,7 | |
| 42 | 688994,85 | 1135946,71 |
El interés de 3% y el 5% lo he puesto de manera arbitraria.
Este calculo me hacer pensar un varias cosas:
¿Si la cotización a la Seguridad Social seria opcional cuanta gente usaría el dinero con cabeza?
¿Merece la pena “perder” tanto dinero para que el estado lo administre por nosotros y asi de viejos no quedarnos en la calles por que hace años usamos ese dinero para compararnos un coche y otros caprichos?
¿Seria bueno cambiar la ley de las cuentas nominas y retener el X% de la nomina en el banco para que la gente lo pueda ver crecer y pueda elegir un banco pero que no lo pueda tocar hasta los 67?


